 | Status Gadu-Gadu |  | | | Status Gadu-Gadu Super Administratora
Status Gadu-Gadu Administratora (Grafik)
Status Gadu-Gadu Administratora (Newsman)
|
| |  | |  |
 | Statystyki |  | | | |
Strona powstała: 30 sierpnia 2008r.
|
| |  | |  |
|
 | GRA!!!! |  | | | | Witam. Poszukuję paru rąk do pracy w projekcie gry online! Poszukujemy, ludzi znających html, xhtml, css, php, ludzi do newsów. Wiecej pod numer Gadu-Gadu: 11718026 |
| |  | |  |
 | Witamy |  | | |
Jeśli jesteś kibicem KSZO, nie zwlekaj i zarejestruj się. |
| |  | |  |
 | Ponidzie Nida Pińczów 0-0 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski |  | | | KSZO Ostrowiec kontynuuje passę straconych punktów. Tym razem drugoligowiec z Ostrowca zgubił je w meczu z Ponidziem, remisując 0-0. W 71 min. meczu za symulowanie rzutu karnego, czerwona kartką został ukarany Krystian Kanarski.
|
| |  | |  |
 | Wyjazd do Pińczowa odwołany! |  | | | Dziś zapadła decyzja, o odwołaniu naszego wyjazdu na derbowy mecz do Pińczowa. Jednocześnie informujemy, że plakaty, które zostały rozwieszone w naszym mieście są nieaktualne.
|
| |  | |  |
 | Dengi graficiarz! |  | | | Od dziś na forum w dziale Grafika na zamówienie. Grafikę robi nasz najlepszy grafik, czyli Dengi. Przez pierwszy miesiąc grafika jest za darmo potem będą to koszty typu wklej button lub banner. Po pięciu miesiącach pobierać będziemy opłaty. Opłaty te będą niewielkie. W granicach 1zł. 50gr..
|
| |  | |  |
 | Woropajew w Stali. |  | | | Były piłkarz KSZO Ostrowiec Jakub Woropajew tuż przed zamknięciem okienka transferowego został potwierdzony do drużyny Stali Poniatowa. Woropajew ma na koncie występy w reprezentacji polski do 19 lat, podpisał ze Stalą roczny kontrakt.
|
| |  | |  |
 | Przed meczem z Ponidziem. |  | | | Już jutro, środa 10 września, o godzinie 17:00 piłkarze KSZO Ostrowiec Św. nadrobią ligowe zaległości. W wyjazdowym spotkaniu II ligi wschodniej zmierzą się w derbowym pojedynku z Ponidziem Nidą Pińczów. Przypomnijmy iż jest to zaległe spotkanie z pierwszej kolejki bieżącego sezonu, które nie mogło być rozegrane w pierwotnym terminie z powodu remontu stadionu w Pińczowie. Do pojedynku tego ekipa pomarańczowo - czarnych przystąpi w nienajlepszym humorze. Przypomnijmy, iż nasi piłkarze nie potrafili odnieść zwycięstwa w trzech ostatnich meczach, a domowe spotkanie z Sandecją i wyjazdowe z Przebojem Wolbrom KSZO zremisowali tracąc decydujące gole w końcowych fragmentach meczów. Trener Wiśniewski po sobotnim meczu nie ukrywał wzburzenia postawą swych zawodników. Miejmy nadzieję, iż przed środowym pojedynkiem zmobilizuje ich w taki sposób aby nic i nikt nie przeszkodził im w przywiezieniu trzech punktów do Ostrowca!
|
| |  | |  |
 | Relacja LIVE |  | | | Serwis www.kszo.aaf.pl przeprowadzi Relację LIVE ze spotkania w Pińczowie, gdzie tamtejsza drużyna podejmie drużynę KSZO Ostrowiec. Relację rozpoczniemy ok. godziny 17:00 w dziale Relacja LIVE!!!
|
| |  | |  |
 | Żelazowski: Druga połowa to przewaga Juventy. |  | | | Pierwsza połowa to całkiem niezła gra w naszym wykonaniu, jednak mimo kilku sytuacji, nie udało się strzelić gola. Pierwsze dwadzieścia minut drugiej odsłony to ewidentna przewaga zespołu Juventy, udokumentowana w 55. minucie golem.
|
| |  | |  |
 | Dziewulski: Gdybyśmy nie stracili pierwszej bramki, to druga by nie padła. |  | | | Czujemy ogromny niedosyt. Zagraliśmy trochę lepiej, niż w ostatnim meczu. Mieliśmy wynik, powinno być spokojne granie, ale na własne życzenie dostaliśmy pierwszą bramkę i przeciwnik uwierzył w siebie. Drugi gol padł po przypadkowej ręce i rzucie wolnym.
|
| |  | |  |
 | Matuszczyk: Coś się zacięło. |  | | | Każdy myślał, że przełamiemy niemoc. Przez dwa mecze nie potrafiliśmy zdobyć bramki z gry. Dzisiaj przy stanie 2-0 poczuliśmy się albo za pewnie, albo czegoś brakowało, na przykład konsekwencji, czego efektem były błędy, po których straciliśmy bramki.
|
| |  | |  |
 | Libić: Musimy takie mecze wygrywać. |  | | | To był mecz, który mieliśmy w rękach. W ostatnich 20 minutach popełniliśmy błędy, a taka drużyna, jak my, musimy takie mecze wygrywać. Tymczasem tracimy pierwszą bramkę 20 minut przed końcem, a drugą 3 minuty po rzucie wolnym i niepokryciu gracza.
|
| |  | |  |
|
 | Współpraca |  | | | | Nasz serwis potrzebuje paru rąk do pracy. Więcej w dziale współpraca |
| |  | |  |
 | Pierwsza piątka |  | | |
| 1. | Start Otwock | 21 | 9 |
| 2. | Górnik Wielczka | 18 | 10 |
| 3. | Wigry Suwałki | 16 | 9 |
| 4. | Kolejarz Stróże | 16 | 9 |
| 5. | KSZO Ostrowiec | 16 | 9 |
|
| |  | |  |
 | Następny mecz |  | | | Następny:
II. liga gr. wschodnia
20.09.2008r.
16:00
Wigry Suwałki
0:0
KSZO Ostrowiec Św.
 |
| |  | |  |
 | Poprzedni mecz |  | | | Poprzedni:
II. liga gr. wschodnia
14.09.2008r.
17:00
KSZO Ostrowiec Św.
2:2
Pelikan Łowicz
|
| |  | |  |
 | Strzelcy 2008/2009 |  | | | | Strzelcy:
4:
Krystian Kanarski
2:
Adrian Frańczak
Michał Pietrzak
Michał Stachurski
1:
Tomasz Ciesielski
Kelechi Iheanacho
Tomas Libić
Mikołaj Skórnicki
|
| |  | |  |
 | Kartkowicze 2008/2009 |  | | | | Żółte:
4:
Michał Stachurski
3:
Krystian Kanarski
Michał Pietrzak
Łukasz Matuszczyk
2:
Rafał Kwapisz
Tomasz Ciesielski
1:
Radosław Kardas
Adrian Frańczak
Tomasz Persona
Kamil Puchała
Czerwone:
1:
Michał Pietrzak
Krystian Kanarski |
| |  | |  |
|